| EIGENSCHAFTEN | EINHEITEN | TSP6055 | TSP6035RB | |
| Farbe | - | Grün | Grün | |
| Dicke | mm | 0.3~10 | 0.3~10 | |
| Wärmeleitfähigkeit | W/m·K | 6 | 6 | |
| Wärmebeständigkeit @ 1mm,20psi | °C·in2/W | 0.26 | 0.24 | |
| °C·cm2/W | 1.68 | 1.55 | ||
| Härte | Küste OO | 55 | 25(1) | |
| Flamme Bewertung | - | V0 | V0 | |
| Dielektrische Festigkeit | kV(@1mm) | & gt; 9.0 | & gt; 9.0 | |
| Volumenwiderstand | Ω·cm | ≥ 1.0×1012 | ≥ 1.0×1012 | |
| Dichte | g/cm3 | 3.1 | 3.15 | |
| Zugfest Stärke | Psi | 52 | 52 | |
| Verlängerung | % | 50 | 50 | |
| Druckabweichung (%) bei gegebener Druck | 10 Psi | 11 | 15 | |
| 50 Psi | 30 | 38 | ||
| 100 Psi | 48 | 60 | ||
| Dielektrische Konstante | @ 1MHz | 6.5 | 6.5 | |
| TML(CVCM) | % | ≤ 0.15(0.04) | ≤ 0.15(0.04) | |
| Service Temp. | ℃ | - 60~200 | - 60~200 | |
| RoHS/REACH | - | Einhaltung | Einhaltung | |




